| 446 |
674 |
421 |
147 |
207 |
184 |
327 |
445 |
760 |
525 |
421 |
200 |
69 |
131 |
445 |
338 |
240 |
409 |
265 |
244 |
137 |
238 |
243 |
199 |
228 |
338 |
187 |
187 |
273 |
530 |
247 |
| 1.1. | 2.1. | 3.1. | 4.1. | 5.1. | 6.1. | 7.1. | 8.1. | 9.1. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1. | 16.1. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | 22.1. | 23.1. | 24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | 29.1. | 30.1. | 31.1. |
| 2,7% |
1,5% |
0,2% |
0,0% |
0,3% |
0,1% |
0,3% |
1,3% |
1,8% |
3,0% |
2,7% |
3,8% |
4,7% |
5,0% |
3,1% |
4,8% |
5,6% |
10% |
8,0% |
8,6% |
7,5% |
7,2% |
12% |
5,5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Maanantai 7,2% | Tiistai 8,1% | Keskiviikko 18,9% | Torstai 25,4% | Perjantai 17,4% | Lauantai 12,8% | Sunnuntai 10,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Aktiivisuus riveinä | Satunnainen rivi | |
| 1 | @cnaa | "tai siis eurolla saa päivitettyä olemassa olevan goldinsa ultimateksi, mutta..." | |
| 2 | @Improbatur | "Huikkikaa vaikka ku tuutte" | |
| 3 | @Pexd | "pakanabläkkistä tampereelta" | |
| 4 | @juqyiu | "koko elämän nauranu mannevitseille ja sitten tajuaa itse olevansa manne" | |
| 5 | @Jonini | "älä puhu saksaa siellä" | |
| 6 | @yontimoo | "töissä on niin vastuuton meno että huh huh. yritin joskus ajaa sinne..." | |
| 7 | @Trer | "https://www.masku.com/tuotteet/sohvat-ja-rahit/lepotuolit/99130-tara-rec..." | |
| 8 | @sed-- | "mutta tämä valitettavasti sukupuolikysymys" | |
| 9 | @suvi-marja | "Ne seisoo siinä 6.30 ku meen junalle ja 17.30 ku tuun junalta" | |
| 10 | @mimeo | "lähempänäkin on vielä" | |
| 11 | @Hengga | "olikos jo rubyssa se maanalainen maailma" | |
| 12 | Jamal | "pitäskin muuten varmaan viedä ne viileeseen" | |
| 13 | @anonTT | "torstaina lähdetään ja sunnuntaina tullaan takasi" | |
| 14 | M arski | "mä kävin just äsken verkkokaupassa kattomassa yhtä ja olin jo ostamassa" |
| Yövuoro (Tunnit 0-6) |
Aamunvirkut (Tunnit 6-12) |
Iltapäivä (Tunnit 12-18) |
Iltavuoro (Tunnit 18-24) |
|
| 1 | cnaa - 136 | cnaa - 302 |
cnaa - 801 | cnaa - 1335 |
| 2 | Pexd - 124 | yontimoo - 286 |
Pexd - 443 | Improbatur - 896 |
| 3 | Trer - 83 | Improbatur - 197 |
juqyiu - 376 | Pexd - 584 |
| 4 | sed-- - 48 | Jonini - 191 |
yontimoo - 367 | juqyiu - 553 |
| 5 | juqyiu - 41 | juqyiu - 133 |
Improbatur - 317 | Jonini - 399 |
| 6 | suvi-marja - 15 | sed-- - 49 |
Jonini - 308 | Trer - 367 |
| 7 | Jonini - 8 | mimeo - 32 |
Trer - 199 | sed-- - 275 |
| 8 | Hengga - 8 | Hengga - 22 |
suvi-marja - 126 | yontimoo - 113 |
| 9 | yontimoo - 5 | suvi-marja - 18 |
sed-- - 120 | suvi-marja - 104 |
| 10 | Improbatur - 5 | Pexd - 15 |
mimeo - 70 | mimeo - 42 |

| • Yhdysviivan paksuus kuvaa henkilöiden välisen keskusteluyhteyden aktiivisuutta | |||||||
| • Viivan väri kertoo keskusteluyhteyden suhteellisen merkityksen ko. nickille | |||||||
|
| aika | Topic | Nimi |
| 1.1. 15:06 | vuosikymmenen rivirunkkarit: nippe 210 000+ tero 170 000+ ile 100 000+ joni... | cnaa |
| 14:53 | vuosikymmenen rivirunkkarit: nippe 210 000+ tero 170 000+ ile 100 000+ joni... | cnaa |
| 17.12.2019 17:28 | blackdudefalling.swf | cnaa |
| 7.12.2019 10:02 | Lisää kanavan otsikko napsauttamalla | cnaa |
| 1.7.2019 0:36 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: ENENTÄJÄT :: MIMEO... | cnaa |
| 1.6.2019 9:45 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: Hymiön mestarit (... | cnaa |
| 4.5.2019 21:47 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: Löydä jotain muuta... | cnaa |
| 1.4.2019 20:47 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: Kuukauden multimediam... | cnaa |
| 1.3.2019 0:41 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: AI KETÄ PUHUS?... | cnaa |
| 1.2.2019 16:36 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: LAST MONTH'S INCREA... | cnaa |
| 12:19 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: LAST MONTH'S INCREA... | cnaa |
| 8.1.2019 11:38 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: HEROES OF THE YEAR... | cnaa |
| 1.1.2019 20:59 | :: VUODEN 2018 STATSIT https://cnaa.kapsi.fi/HTML/kauhava.srk_2018.html | cnaa |
| 28.12.2018 22:20 | Kohisten paloi Mairen Datsun. :: TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML | cnaa |
| 11.12.2018 9:37 | Kohisten paloi Mairen Datsun. :: TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 4.12.2018 15:24 | Kohisten paloi Mairen Datsun. :: TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 5.11.2018 19:28 | Kohisten paloi Mairen Datsun. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 19:19 | Kohisten paloi Mairen Datsun. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 19:19 | Kohisten paloi Mairen Datsun. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 4.11.2018 12:22 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| aika | Topic | Nimi |
| 9.10.2018 8:59 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 13.9.2018 14:10 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 10.9.2018 18:05 | UUSI VKO 36 --> https://cnaa.kapsi.fi/stats.html <-- || ympäriajo 3.11.:... | cnaa |
| 4.9.2018 12:28 | https://cnaa.kapsi.fi/stats.html || ympäriajo 3.11. || https://cnaa.kapsi.fi/TOUR1946... | cnaa |
| 10.8.2018 17:25 | || touri: https://doodle.com/poll/uneukhnfaam6w59y || då kom den dagen jag... | cnaa |
| 1.7.2018 13:16 | ilpo on rusina | jonsered |
| 12.5.2018 18:26 | palkka on paras :D ja työaika | cnaa |
| 13.4.2018 6:43 | wage goes in every field | cnaa |
| 27.3.2018 15:19 | http://i0.kym-cdn.com/photos/images/original/001/191/039/e9f.jpg | cnaa |
| 24.3.2018 16:53 | vegaaninen brunner | cnaa |
| 5.1.2018 0:36 | https://goo.gl/9rwQdj -- https://images.apina.biz/full/160.jpg | cnaa |
| 1.1.2018 13:26 | https://goo.gl/9rwQdj | cnaa |
| 1.1.2018 13:19 | Työtön sanoo kela kela kela, kela kela kela. || Yhteystiedot: https://goo.gl/9rwQdj | cnaa |
| 28.8.2017 12:02 | || IRC-mies on asiantuntija. https://pbs.twimg.com/media/DDL6OdHXYAAa8e9.jpg | cnaa |
| 18.1.2017 21:29 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- kanavan... | cnaa |
| 9.1.2017 18:05 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- https://game... | cnaa |
| 19.12.2016 21:56 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | cnaa |
| 29.7.2016 20:21 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- http://doodle... | Jonini |
| 10.4.2016 20:41 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | cnaa |
| 3.1.2016 23:56 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- http://www.... | cnaa |
| 171387 |
245117 |
183038 |
31875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25696 |
76190 |
26742 |
53102 |
87643 |
(Arv. 38000) 9705 |
| 3 - 12 2007 |
1 - 12 2008 |
1 - 12 2009 |
1 - 12 2010 |
1 - 12 2011 |
1 - 12 2012 |
1 - 12 2013 |
1 - 12 2014 |
1 - 12 2015 |
1 - 12 2016 |
1 - 12 2017 |
1 - 12 2018 |
1 - 12 2019 |
1 - 12 2020 |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |