143 |
404 |
352 |
339 |
69 |
91 |
148 |
83 |
151 |
52 |
58 |
23 |
119 |
456 |
74 |
39 |
330 |
118 |
108 |
164 |
93 |
214 |
208 |
177 |
477 |
185 |
134 |
425 |
125 |
36 |
2.12. | 3.12. | 4.12. | 5.12. | 6.12. | 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. |
Hours 0-6 | Hours 6-12 | Hours 12-18 | Hours 18-24 |
2,7% |
1,0% |
0,2% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,2% |
0,3% |
0,7% |
1,6% |
2,1% |
1,7% |
3,1% |
2,9% |
4,1% |
5,2% |
6,9% |
8,1% |
7,6% |
8,9% |
13% |
13% |
10% |
6,1% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Monday 10,7% | Tuesday 13,3% | Wednesday 16,5% | Thursday 15,2% | Friday 15,6% | Saturday 16,4% | Sunday 12,4% |
Nick | Line Count | Random Quote | |
1 | @cnaa | 16904 | "päivä vaihtu eli nollasta alkaa laskenta" |
2 | @sequitur | 8226 | "mä ostin witcher 3 game of the year editionin" |
3 | @Pexd | 6880 | "jonka jälkeen ajoi vähintään satasta 50 alueella" |
4 | @TheIle | 5940 | "oliko joku muukin muuten hkissä" |
5 | @sed-- | 4972 | "okei. en aloita mitään harrastusta siihen" |
6 | @Jonini | 3865 | "ja olin viikon ihan terve" |
7 | @yontimoo | 2309 | "mitäs te teette huomenna?" |
8 | @suvi-marja | 1259 | "onko odotettavissa muutoksia" |
9 | @Hengga | 1175 | "löysin auton tiedot rekisterinumerolla joltain svenska språk sivulta, mutta..." |
10 | @Trer | 932 | "en kyllä käyttäis" |
11 | @mimeo | 585 | "mullaki oli pitkä lista hommia" |
12 | @jonsered | 32 | "Saadaa sit lukea niitä tarinoita niistä purkin kyljistä" |
13 | @anonTT | 23 | "mä kävin tänään ostamas vähä kaljaa" |
Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
1 | cnaa - 633 | cnaa - 1229 |
cnaa - 5284 | cnaa - 9758 |
2 | sed-- - 455 | sequitur - 697 |
Pexd - 2290 | sequitur - 5295 |
3 | sequitur - 357 | TheIle - 597 |
TheIle - 2121 | Pexd - 4297 |
4 | Pexd - 246 | yontimoo - 353 |
sequitur - 1877 | TheIle - 3164 |
5 | Jonini - 154 | sed-- - 260 |
sed-- - 1478 | sed-- - 2779 |
6 | Trer - 104 | Jonini - 115 |
yontimoo - 942 | Jonini - 2706 |
7 | Hengga - 87 | suvi-marja - 94 |
Jonini - 890 | yontimoo - 1008 |
8 | suvi-marja - 72 | mimeo - 68 |
Trer - 351 | Hengga - 762 |
9 | TheIle - 58 | Pexd - 47 |
suvi-marja - 342 | suvi-marja - 751 |
10 | yontimoo - 6 | Trer - 19 |
Hengga - 318 | Trer - 458 |
• Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
• Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
At | Topic | Nick |
28.12.2018 22:20 | Kohisten paloi Mairen Datsun. :: TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML | cnaa |
11.12.2018 9:37 | Kohisten paloi Mairen Datsun. :: TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
4.12.2018 15:24 | Kohisten paloi Mairen Datsun. :: TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
5.11.2018 19:28 | Kohisten paloi Mairen Datsun. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
19:19 | Kohisten paloi Mairen Datsun. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
19:19 | Kohisten paloi Mairen Datsun. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
4.11.2018 12:22 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
9.10.2018 8:59 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
3.10.2018 8:03 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
13.9.2018 14:10 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
14:06 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
10.9.2018 18:05 | UUSI VKO 36 --> https://cnaa.kapsi.fi/stats.html <-- || ympäriajo 3.11.:... | cnaa |
4.9.2018 12:34 | TILASTO --> https://cnaa.kapsi.fi/stats.html <-- || ympäriajo 3.11.: https://cna... | cnaa |
12:28 | https://cnaa.kapsi.fi/stats.html || ympäriajo 3.11. || https://cnaa.kapsi.fi/TOUR1946... | cnaa |
13.8.2018 19:16 | || ympäriajo 3.11. || https://cnaa.kapsi.fi/TOUR1946.png || https://cnaa.kapsi.fi/TO... | Pexd |
18:47 | || ympäriajo saattaa olla 3.11. || https://cnaa.kapsi.fi/TOUR1946.png || https://cnaa... | cnaa |
18:47 | || ympäriajo saattaa olla 3.11. || https://cnaa.kapsi.fi/TOUR1946.png || https://cnaa... | cnaa |
10.8.2018 21:58 | || ympäriajo saattaa olla 3.11. || då kom den dagen jag inte trodde fanns den... | cnaa |
21:57 | || touri saattaa olla 3.11. || då kom den dagen jag inte trodde fanns den satte... | cnaa |
17:25 | || touri: https://doodle.com/poll/uneukhnfaam6w59y || då kom den dagen jag... | cnaa |
At | Topic | Nick |
14.7.2018 1:24 | då kom den dagen jag inte trodde fanns den satte verkligen kanalen ur balans | cnaa |
12.5.2018 18:26 | palkka on paras :D ja työaika | cnaa |
13.4.2018 6:43 | wage goes in every field | cnaa |
27.3.2018 15:19 | http://i0.kym-cdn.com/photos/images/original/001/191/039/e9f.jpg | cnaa |
5.1.2018 0:36 | https://goo.gl/9rwQdj -- https://images.apina.biz/full/160.jpg | cnaa |
1.1.2018 13:26 | https://goo.gl/9rwQdj | cnaa |
1.1.2018 13:19 | Työtön sanoo kela kela kela, kela kela kela. || Yhteystiedot: https://goo.gl/9rwQdj | cnaa |
12.11.2017 11:14 | Kirahvi sanoo öri öri öri, öri öri öri. || Yhteystiedot: https://goo.gl/9rwQdj || 31.12. | cnaa |
29.10.2017 8:27 | Kirahvi sanoo öri öri öri, öri öri öri. || Yhteystiedot: https://goo.gl/9rwQdj || 11.11. | cnaa |
28.8.2017 12:02 | || IRC-mies on asiantuntija. https://pbs.twimg.com/media/DDL6OdHXYAAa8e9.jpg | cnaa |
5.3.2017 10:04 | :: 10 GET :: http://tinyurl.com/nkfz5j2 :: http://koti.kapsi.fi/yontimoo :: | cnaa |
18.1.2017 18:18 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | cnaa |
9.1.2017 18:05 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | cnaa |
16.7.2016 12:06 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | sequitur |
10.4.2016 20:41 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | cnaa |
10.1.2016 12:52 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | yontimoo |
3.1.2016 23:56 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- http://www.... | cnaa |
3.12.2015 12:26 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | yontimoo |
15.11.2015 10:27 | ryy ryy -- http://doodle.com/poll/viukti3bx7tha7fi -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 | yontimoo |
6.11.2015 19:25 | "edes ryssät ei tee näin paskoja käyttöjärjestelmiä" -- http://tinyurl.co... | cnaa |
3469 |
22227 |
21309 |
14713 |
15260 |
10915 |
6010 |
7983 |
6110 |
4564 |
3858 |
3419 |
3178 |
5613 |
6038 |
6718 |
2466 |
14566 |
12905 |
10409 |
10 2015 |
11 - 12 2015 |
1 - 2 2016 |
3 - 4 2016 |
5 - 6 2016 |
7 - 8 2016 |
9 - 10 2016 |
11 - 12 2016 |
1 - 2 2017 |
3 - 4 2017 |
5 - 6 2017 |
7 - 8 2017 |
9 - 10 2017 |
11 - 12 2017 |
1 - 2 2018 |
3 - 4 2018 |
5 - 6 2018 |
7 - 8 2018 |
9 - 10 2018 |
11 - 12 2018 |
This page was created on 1.1.2019 20:32 with mIRCStats v1.25 Run time: 1.0 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper mIRCStats is © 1998-2019 by Mikko "Ave" Auvinen |