| 407 |
199 |
213 |
152 |
102 |
262 |
172 |
201 |
176 |
78 |
73 |
210 |
355 |
86 |
164 |
268 |
185 |
178 |
444 |
176 |
107 |
223 |
162 |
52 |
85 |
293 |
214 |
54 |
229 |
| 1.2. | 2.2. | 3.2. | 4.2. | 5.2. | 6.2. | 7.2. | 8.2. | 9.2. | 10.2. | 11.2. | 12.2. | 13.2. | 14.2. | 15.2. | 16.2. | 17.2. | 18.2. | 19.2. | 20.2. | 21.2. | 22.2. | 23.2. | 24.2. | 25.2. | 26.2. | 27.2. | 28.2. | 29.2. |
| 1,7% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
0% |
0,0% |
0,2% |
0,9% |
2,1% |
3,4% |
2,0% |
2,8% |
3,6% |
2,8% |
3,5% |
3,5% |
3,4% |
4,7% |
7,4% |
12% |
14% |
15% |
12% |
4,8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Maanantai 9,4% | Tiistai 9,1% | Keskiviikko 18,6% | Torstai 18,5% | Perjantai 7,9% | Lauantai 21,1% | Sunnuntai 15,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Rivien määrä | Satunnainen rivi | |
| 1 | @cnaa | "vaikka tottahan se on" | |
| 2 | @TheIle | "Mikä on sinänsä hassua" | |
| 3 | @juqyiu | "toki ihan ymmärrettävää" | |
| 4 | @pexd | "yks toki sanoi myös että makkaraa ja olutta" | |
| 5 | @Jonini | "eläkkeellä sitten latsella, että olisiko nokian kumisaapastehdasta" | |
| 6 | @sed-- | "Sillon yks kesä, kun olin pari viikkoa iskän toimistolla töissä, joku soitti..." | |
| 7 | @Trer | "ostan varmaan semmosen soittimen jossain vaiheessa mikä ei tarvi..." | |
| 8 | @yontimoo | "kahden kollegan piti mennä sinne tänään mutta asiakas käski jäämään..." | |
| 9 | @suvi-marja | "Ja jos Nokian junaltakin nappaatte nii silläkin pärjättäis" | |
| 10 | @mimeo | "tänään nukuin aamulla pidempään" | |
| 11 | @Hengga | "Nordnet mainostaa että "Jo 15e pääset rahastosijoittajaksi" mutta..." | |
| 12 | @anonTT | "ihan hauska. Paris kohdas jäätiin vähä jumiin, mutta saatiin lopulta ratkastua" | |
| 13 | LANtrer | "ihan outo olo kun kävi kotona nukkumassa" |
| Yövuoro (Tunnit 0-6) |
Aamunvirkut (Tunnit 6-12) |
Iltapäivä (Tunnit 12-18) |
Iltavuoro (Tunnit 18-24) |
|
| 1 | cnaa - 34 | TheIle - 162 |
cnaa - 228 | cnaa - 1068 |
| 2 | pexd - 23 | juqyiu - 118 |
TheIle - 183 | TheIle - 592 |
| 3 | Trer - 17 | cnaa - 92 |
juqyiu - 158 | juqyiu - 421 |
| 4 | sed-- - 16 | yontimoo - 83 |
Jonini - 145 | pexd - 413 |
| 5 | juqyiu - 10 | Jonini - 43 |
sed-- - 130 | Jonini - 307 |
| 6 | LANtrer - 3 | sed-- - 42 |
pexd - 117 | sed-- - 278 |
| 7 | TheIle - 2 | pexd - 25 |
yontimoo - 78 | Trer - 246 |
| 8 | suvi-marja - 2 | mimeo - 23 |
Trer - 61 | suvi-marja - 108 |
| 9 | Hengga - 2 | Trer - 20 |
suvi-marja - 35 | yontimoo - 68 |
| 10 | suvi-marja - 15 |
mimeo - 22 | Hengga - 45 |

| • Yhdysviivan paksuus kuvaa henkilöiden välisen keskusteluyhteyden aktiivisuutta | |||||||
| • Viivojen värit kunkin henkilön lähellä kertovat keskusteluyhteyksien suhteellisen aktiivisuuden | |||||||
|
| milloin? | Topic | Nimi |
| 17.12.2019 17:28 | blackdudefalling.swf | cnaa |
| 7.12.2019 10:02 | Lisää kanavan otsikko napsauttamalla | cnaa |
| 1.7.2019 0:36 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: ENENTÄJÄT :: MIMEO... | cnaa |
| 1.6.2019 9:45 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: Hymiön mestarit (... | cnaa |
| 4.5.2019 21:47 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: Löydä jotain muuta... | cnaa |
| 1.4.2019 20:47 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: Kuukauden multimediam... | cnaa |
| 1.3.2019 0:41 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: AI KETÄ PUHUS?... | cnaa |
| 1.2.2019 16:36 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: LAST MONTH'S INCREA... | cnaa |
| 12:19 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: LAST MONTH'S INCREA... | cnaa |
| 8.1.2019 11:38 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: HEROES OF THE YEAR... | cnaa |
| 1.1.2019 20:59 | :: VUODEN 2018 STATSIT https://cnaa.kapsi.fi/HTML/kauhava.srk_2018.html | cnaa |
| 28.12.2018 22:20 | Kohisten paloi Mairen Datsun. :: TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML | cnaa |
| 11.12.2018 9:37 | Kohisten paloi Mairen Datsun. :: TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 4.12.2018 15:24 | Kohisten paloi Mairen Datsun. :: TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 5.11.2018 19:28 | Kohisten paloi Mairen Datsun. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 19:19 | Kohisten paloi Mairen Datsun. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 19:19 | Kohisten paloi Mairen Datsun. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 4.11.2018 12:22 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 9.10.2018 8:59 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| 3.10.2018 8:03 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
| milloin? | Topic | Nimi |
| 13.8.2018 18:47 | || ympäriajo saattaa olla 3.11. || https://cnaa.kapsi.fi/TOUR1946.png || https://cnaa... | cnaa |
| 10.8.2018 21:58 | || ympäriajo saattaa olla 3.11. || då kom den dagen jag inte trodde fanns den... | cnaa |
| 10.8.2018 17:25 | || touri: https://doodle.com/poll/uneukhnfaam6w59y || då kom den dagen jag... | cnaa |
| 1.7.2018 13:16 | ilpo on rusina | jonsered |
| 12.5.2018 18:26 | palkka on paras :D ja työaika | cnaa |
| 20.1.2018 14:11 | For great justice | cnaa |
| 5.1.2018 0:36 | https://goo.gl/9rwQdj -- https://images.apina.biz/full/160.jpg | cnaa |
| 1.1.2018 13:26 | https://goo.gl/9rwQdj | cnaa |
| 12.11.2017 11:14 | Kirahvi sanoo öri öri öri, öri öri öri. || Yhteystiedot: https://goo.gl/9rwQdj || 31.12. | cnaa |
| 29.10.2017 8:27 | Kirahvi sanoo öri öri öri, öri öri öri. || Yhteystiedot: https://goo.gl/9rwQdj || 11.11. | cnaa |
| 28.8.2017 12:02 | || IRC-mies on asiantuntija. https://pbs.twimg.com/media/DDL6OdHXYAAa8e9.jpg | cnaa |
| 13.7.2017 23:18 | IRC-mies on asiantuntija. -- https://pbs.twimg.com/media/DDL6OdHXYAAa8e9.jpg | cnaa |
| 13.7.2017 23:15 | IRC-mies on asiantuntija. | cnaa |
| 18.1.2017 18:18 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | cnaa |
| 8.10.2016 11:45 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- http://doodle... | cnaa |
| 29.7.2016 20:21 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- http://doodle... | Jonini |
| 16.7.2016 12:06 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | sequitur |
| 10.1.2016 12:52 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | yontimoo |
| 15.11.2015 10:27 | ryy ryy -- http://doodle.com/poll/viukti3bx7tha7fi -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 | yontimoo |
| 7.11.2015 1:39 | "edes ryssät ei tee näin paskaa aluepolitiikkaa" -- http://tinyurl.com/nk... | cnaa |
| 171387 |
245117 |
183038 |
31875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25696 |
76190 |
26742 |
53102 |
87643 |
(Arv. 21600) 5520 |
| 3 - 12 2007 |
1 - 12 2008 |
1 - 12 2009 |
1 - 12 2010 |
1 - 12 2011 |
1 - 12 2012 |
1 - 12 2013 |
1 - 12 2014 |
1 - 12 2015 |
1 - 12 2016 |
1 - 12 2017 |
1 - 12 2018 |
1 - 12 2019 |
1 - 12 2020 |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |