420 |
198 |
698 |
529 |
1016 |
659 |
1069 |
1271 |
596 |
302 |
298 |
1266 |
197 |
797 |
500 |
1141 |
235 |
164 |
450 |
185 |
185 |
99 |
452 |
157 |
251 |
411 |
358 |
750 |
937 |
879 |
110 |
0 |
1.1. | 2.1. | 3.1. | 4.1. | 5.1. | 6.1. | 7.1. | 8.1. | 9.1. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1. | 16.1. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | 22.1. | 23.1. | 24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | 29.1. | 30.1. | 31.1. | 1.2. |
Tunnit 0-6 | Tunnit 6-12 | Tunnit 12-18 | Tunnit 18-24 |
3,3% |
2,0% |
0,4% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,5% |
0,9% |
2,3% |
2,4% |
3,3% |
6,7% |
7,3% |
6,9% |
7,4% |
5,7% |
6,5% |
8,3% |
6,0% |
7,6% |
8,4% |
6,9% |
6,9% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Maanantai 7,6% | Tiistai 18,4% | Keskiviikko 9,0% | Torstai 16,8% | Perjantai 19,4% | Lauantai 19,6% | Sunnuntai 9,2% |
Nimi | Rivien määrä | Satunnainen rivi | |
1 | @cnaa | 3870 | "ja pätee kaikkeen muuhunkin tommoseen tein itse ja säästin -toimintaan" |
2 | @juqyiu | 2424 | "miten niin tärkeän tuotteen voi lopettas" |
3 | @Jonini | 2210 | "en seuraa syöpäpelejä" |
4 | @Trer | 2098 | "ja korjausliikkeen jälkeen 2,58" |
5 | @pexd | 1987 | "meille aukeaa aluekoordinaattorin paikka yrityskylään tampereelle" |
6 | @TheIle | 1396 | "klasarin kirjoittama soolo selvästi" |
7 | @yontimoo | 963 | "peräluukku haisee jo pihakoiralle niin mitäpä sille mitään ylimääräistä..." |
8 | @sed | 819 | "Inka kipeä ja läppäri kuollut" |
9 | @suvi-marja | 429 | "Ja yliopistokaupunki" |
10 | @anonTT | 192 | "ku mä kävin viime kuussa hammaslääkäris niin ensin piti purskutella jotain..." |
11 | @mimeo | 171 | "22:16 <1719• TheIle> on mandariinimiehen reikä tää - :D" |
12 | @Hengga | 17 | "tälle talvelle on tullut tosin vasta joku 20km" |
13 | @Jonsered | 4 | "tere tere" |
Yöeläjät (Tunnit 0-6) |
Aamunvirkut (Tunnit 6-12) |
Iltapäivä (Tunnit 12-18) |
Iltavuoro (Tunnit 18-24) |
|
1 | cnaa - 370 | juqyiu - 264 |
cnaa - 1439 | cnaa - 1825 |
2 | Trer - 159 | yontimoo - 261 |
Jonini - 1178 | juqyiu - 1186 |
3 | pexd - 140 | Jonini - 243 |
juqyiu - 870 | pexd - 1128 |
4 | sed - 133 | cnaa - 236 |
Trer - 803 | Trer - 972 |
5 | juqyiu - 104 | Trer - 164 |
TheIle - 730 | Jonini - 771 |
6 | suvi-marja - 18 | TheIle - 144 |
pexd - 657 | TheIle - 509 |
7 | Jonini - 18 | sed - 77 |
yontimoo - 416 | sed - 361 |
8 | TheIle - 13 | pexd - 62 |
suvi-marja - 248 | yontimoo - 281 |
9 | anonTT - 7 | anonTT - 52 |
sed - 248 | suvi-marja - 135 |
10 | yontimoo - 5 | mimeo - 33 |
mimeo - 78 | anonTT - 75 |
• Yhdysviivan paksuus kuvaa henkilöiden välisen keskusteluyhteyden aktiivisuutta | |||||||
• Viivan väri kertoo keskusteluyhteyden suhteellisen merkityksen ko. nickille | |||||||
|
aika | Otsikko | Nimi |
30.1. 15:27 | hintansa arvoisia neuvoja - ilmaiseksi | cnaa |
15:26 | käyttökelpoisia neuvoja oikean elämän tarpeisiin | cnaa |
29.1. 23:01 | ei | cnaa |
21:46 | Hutsun rintakarva | Trer |
15:04 | Turvaistuin | pexd |
10:59 | Voitto kotiin! ja muut klassikot | sed |
28.1. 17:24 | Olen selkä | sed |
26.1. 21:49 | Pyöräautismi | Trer |
23.1. 18:10 | sisältöä tyhjiin hetkiin | juqyiu |
16.1. 17:51 | kuoliaaksi hifisteleminen | cnaa |
17:45 | Sushiburger | Trer |
17:21 | bursamestat | cnaa |
16:10 | käsirasva | cnaa |
12:21 | perkele ku o kylymä! | juqyiu |
9.1. 10:32 | totuuksia sinusta | juqyiu |
8.1. 22:40 | <@juqyiu> ja tehtävät on samanlaisia eli jotain missioneita | cnaa |
18:10 | Hyviä vinkkejä ja hauskoja faktoja | pexd |
18:09 | Kanavan täydeltä ei toivottuja vinkkejä ja turhaa pätemistä | Trer |
6.1. 15:29 | Kanavan täydeltä ei toivottuja vinkkejä | Trer |
15:27 | Kanavan täydeltä paskoja vinkkejä | Trer |
aika | Otsikko | Nimi |
17.12.2020 22:51 | sano ryssä ku oppositiojohtajan teen myrkytti | cnaa |
1.7.2019 0:36 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: ENENTÄJÄT :: MIMEO... | cnaa |
1.3.2019 0:41 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: AI KETÄ PUHUS?... | cnaa |
1.2.2019 16:36 | :: LÖYDÄ TILASTO https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML :: LAST MONTH'S INCREA... | cnaa |
28.12.2018 22:20 | Kohisten paloi Mairen Datsun. :: TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/STATS.HTML | cnaa |
5.11.2018 19:19 | Kohisten paloi Mairen Datsun. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
5.11.2018 19:19 | Kohisten paloi Mairen Datsun. ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
3.10.2018 8:03 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
13.9.2018 14:10 | Tervetuloa Kannulle, Käyttäjä ¤ TILASTOT: https://cnaa.kapsi.fi/stats.html | cnaa |
10.8.2018 21:58 | || ympäriajo saattaa olla 3.11. || då kom den dagen jag inte trodde fanns den... | cnaa |
10.8.2018 21:57 | || touri saattaa olla 3.11. || då kom den dagen jag inte trodde fanns den satte... | cnaa |
1.7.2018 13:16 | ilpo on rusina | jonsered |
25.3.2018 11:31 | bluuh | cnaa |
1.1.2018 13:26 | https://goo.gl/9rwQdj | cnaa |
12.11.2017 11:14 | Kirahvi sanoo öri öri öri, öri öri öri. || Yhteystiedot: https://goo.gl/9rwQdj || 31.12. | cnaa |
28.8.2017 12:02 | || IRC-mies on asiantuntija. https://pbs.twimg.com/media/DDL6OdHXYAAa8e9.jpg | cnaa |
13.7.2017 23:18 | IRC-mies on asiantuntija. -- https://pbs.twimg.com/media/DDL6OdHXYAAa8e9.jpg | cnaa |
13.7.2017 23:15 | IRC-mies on asiantuntija. | cnaa |
18.1.2017 18:18 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | cnaa |
29.7.2016 20:21 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- http://doodle... | Jonini |
171387 |
245117 |
183038 |
31875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25696 |
76190 |
26742 |
53102 |
87643 |
155907 |
(Arv. 195200) 16580 |
3 - 12 2007 |
1 - 12 2008 |
1 - 12 2009 |
1 - 12 2010 |
1 - 12 2011 |
1 - 12 2012 |
1 - 12 2013 |
1 - 12 2014 |
1 - 12 2015 |
1 - 12 2016 |
1 - 12 2017 |
1 - 12 2018 |
1 - 12 2019 |
1 - 12 2020 |
1 - 12 2021 |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |