72 |
24 |
147 |
232 |
239 |
122 |
58 |
385 |
633 |
94 |
44 |
49 |
45 |
95 |
43 |
45 |
145 |
29 |
94 |
32 |
263 |
186 |
27 |
86 |
48 |
93 |
59 |
63 |
164 |
108 |
2.12. | 3.12. | 4.12. | 5.12. | 6.12. | 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. |
Hours 0-6 | Hours 6-12 | Hours 12-18 | Hours 18-24 |
2,5% |
0,6% |
0,4% |
0,0% |
0% |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,2% |
1,0% |
2,0% |
2,4% |
3,2% |
3,1% |
3,6% |
4,3% |
6,4% |
8,8% |
9,2% |
11% |
11% |
12% |
11% |
8,5% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Monday 12,8% | Tuesday 11,9% | Wednesday 12,7% | Thursday 13,6% | Friday 19,2% | Saturday 17,1% | Sunday 12,7% |
Nick | Number of Lines | Random Quote | |
1 | @cnaa | 21725 | "WHO NAMES THEIR CHILD ANONYMOUS?" |
2 | @sequitur | 20452 | "rise of the tomb rider" |
3 | @Jonini | 10220 | "mutta semmosta 115-120 mittariin ajelin" |
4 | @Pexd | 8100 | "onko se siis joku työmaa missä oot vai?" |
5 | @dotrer | 5103 | "meet vähän edellä näköjään" |
6 | @TheIle | 4409 | "johan se on kaks päivää ollu käytössä" |
7 | @Hengga | 2527 | "mulla ei menny läpi viimeksi" |
8 | @yontimoo | 1739 | "mitäs haikailet, sen kun ostat" |
9 | @Mar ski | 828 | "nyt pitää pitää peukkuja pystyssä" |
10 | @SedSed | 453 | "Pirkkala siis ab-alueeseen" |
11 | @Jonsered | 279 | "aivan varmasti on huijaus-" |
12 | @anonTT | 215 | "josko nyt netti toimis" |
13 | @mimeo | 125 | "hei nippe mäkin tiesin sen!" |
14 | oer | 15 | "tartteekohan autos xenoneita" |
Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
1 | sequitur - 923 | sequitur - 1314 |
cnaa - 6173 | cnaa - 13782 |
2 | cnaa - 555 | cnaa - 1215 |
sequitur - 5832 | sequitur - 12383 |
3 | Pexd - 516 | TheIle - 480 |
Jonini - 3070 | Jonini - 6471 |
4 | dotrer - 277 | Jonini - 456 |
Pexd - 2307 | Pexd - 5201 |
5 | Jonini - 223 | dotrer - 326 |
dotrer - 1668 | dotrer - 2832 |
6 | Hengga - 98 | yontimoo - 225 |
TheIle - 1212 | TheIle - 2642 |
7 | TheIle - 75 | Hengga - 125 |
yontimoo - 852 | Hengga - 1689 |
8 | SedSed - 12 | Mar ski - 78 |
Hengga - 615 | yontimoo - 657 |
9 | Mar ski - 6 | Pexd - 76 |
Mar ski - 367 | Mar ski - 377 |
10 | yontimoo - 5 | anonTT - 41 |
anonTT - 141 | SedSed - 289 |
• Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
• Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
At | Topic | Nick |
19.12.2016 21:56 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | cnaa |
8.10.2016 11:45 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- http://doodle... | cnaa |
29.7.2016 20:21 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- http://doodle... | Jonini |
16.7.2016 12:06 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | sequitur |
7.7.2016 22:47 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- https://www... | dotrer |
10.4.2016 20:41 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | cnaa |
10.1.2016 12:52 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ | yontimoo |
3.1.2016 23:56 | ryy ryy -- http://tinyurl.com/nkfz5j2 -- http://koti.kapsi.fi/yontimoo/ -- http://www.... | cnaa |
46297 |
10008 |
129999 |
131483 |
166196 |
16842 |
19090 |
12785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25696 |
51282 |
24908 |
3 - 6 2007 |
7 - 12 2007 |
1 - 6 2008 |
7 - 12 2008 |
1 - 6 2009 |
7 - 12 2009 |
1 - 6 2010 |
7 - 12 2010 |
1 - 6 2011 |
7 - 12 2011 |
1 - 6 2012 |
7 - 12 2012 |
1 - 6 2013 |
7 - 12 2013 |
1 - 6 2014 |
7 - 12 2014 |
1 - 6 2015 |
7 - 12 2015 |
1 - 6 2016 |
7 - 12 2016 |
This page was created on 16.2.2019 17:23 with mIRCStats v1.25 Run time: 1.8 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper mIRCStats is © 1998-2019 by Mikko "Ave" Auvinen |