| 0 |
0 |
0 |
129 |
192 |
257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
762 |
448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
397 |
745 |
520 |
978 |
| 21.9. | 22.9. | 23.9. | 24.9. | 25.9. | 26.9. | 27.9. | 28.9. | 29.9. | 30.9. | 1.10. | 2.10. | 3.10. | 4.10. | 5.10. | 6.10. | 7.10. | 8.10. | 9.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
| 2,7% |
0,7% |
0,0% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,0% |
0,1% |
0,5% |
1,4% |
2,5% |
4,2% |
4,5% |
7,2% |
9,1% |
12% |
12% |
13% |
12% |
8,2% |
5,4% |
5,0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Monday 5,5% | Tuesday 7,5% | Wednesday 7,5% | Thursday 3,0% | Friday 19,5% | Saturday 30,7% | Sunday 26,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Number of Lines | Sample Quote | |
| 1 | @JuQ | "sinne pitää oikeasti olla hyvä" | |
| 2 | @TheIle | "menis ku kuumille kiville" | |
| 3 | @Jonsered | "kesällä ne on yheksää" | |
| 4 | @cnaa | "minä voin myydä teille hyvän läppärin" | |
| 5 | @yontimoo | "sinne on vittujen matka" | |
| 6 | @Hengga | "timo ja hutsu: kyselikö illi teitä töihin ruisrockiin" | |
| 7 | @EntrEr | "ei tällä näppiksellä" | |
| 8 | @Jonini | "tuli kuulemma eilen painosta :D" | |
| 9 | @Kangasniemi | "Koskas se harry potter alkaa?" | |
| 10 | @Pexd | "ei oo äiti vielä kotona" | |
| 11 | @mimeo | "isi sano että meitä lennätettäis hw:illa sittenkin tässä lähiviikkoina" | |
| 12 | @AntTon | "np: Finntroll - Fiskarens Fiende" | |
| 13 | @Sed | "mä oon ihan levoton. oon aivan liian innoissani kaikesta." | |
| 14 | urppis | "mä ku tein oikeen gluteenitontakin... ei sillä että se olis mitenkään hyvää...." | |
| 15 | @suvi-marja | "toisaalta jos huvittaudut nopeasti niin voisit heittää mut ^^" | |
| 16 | @M^^arski | "omas tuut sitten noutamaan" | |
| 17 | oisaatana | "Tunnen onnistuneeni." | |
| 18 | varusmiehetsiva | "Olisko se ollu joku sukulainen?" | |
| 19 | kissakoirahjwee | "lähetän vihaviestiä laurantailankaan ja huomaan ettei täällä postatakkaan..." | |
| 20 | Mokoma 95 | "eikun jarmo vaan haluais tietää" | |
| 21 | Mara bo | "paskempi pakeeti olis ollut gigantissa satasen kalliimpi" | |
| 22 | Jaacko | "Kunhan muistelin että tämäki paikka on olemas" | |
| 23 | kjhgd | "ollan täälä takkahuonees" | |
| 24 | Mara booooo | "se täs on vaan paskaa että wlan on jotenkin pipi" |
| Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
| 1 | TheIle - 220 | JuQ - 125 |
JuQ - 2190 | JuQ - 3528 |
| 2 | cnaa - 220 | yontimoo - 121 |
TheIle - 1904 | TheIle - 2540 |
| 3 | EntrEr - 121 | TheIle - 111 |
Jonsered - 1668 | Jonsered - 2444 |
| 4 | JuQ - 98 | cnaa - 111 |
cnaa - 1516 | cnaa - 1588 |
| 5 | Pexd - 96 | Jonsered - 51 |
yontimoo - 848 | yontimoo - 1432 |
| 6 | yontimoo - 81 | Jonini - 46 |
Pexd - 776 | EntrEr - 1167 |
| 7 | Jonini - 73 | kissakoirahjwee - 24 |
Hengga - 744 | Hengga - 1142 |
| 8 | Hengga - 65 | Hengga - 22 |
Jonini - 742 | Jonini - 1086 |
| 9 | urppis - 41 | Kangasniemi - 19 |
EntrEr - 684 | Kangasniemi - 1067 |
| 10 | Kangasniemi - 24 | mimeo - 9 |
Kangasniemi - 675 | Pexd - 828 |

| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| At | Topic | Nick |
| 2.10.2010 14:18 | ens viikolla kauhavalle :d | cnaa |
| 19.9.2010 18:45 | kohisten paloi mairen datsun | cnaa |
| 18.9.2010 20:27 | Jonsered - Why stay ordinary? | Jonsereddi |
| 17.9.2010 22:59 | KAKA PISA | cnaa |
| 11.9.2010 15:45 | Sun, vain sun :3 | Jonsered |
| 4.9.2010 22:16 | rubl | cnaa |
| 8.8.2010 10:42 | TONT KOOL MAI NEIM ALEHANDROO | yontimoo |
| 4.7.2010 11:00 | Mambo no. 5 | yontimoo |
| 17.4.2010 10:45 | toyota tercel 1.3 -83 | yontimoo |
| 1:07 | lentoruk 84 (särmin ikinä= | cnaa |
| 1:07 | lentoruk 84 (särmin ikinä) | cnaa |
| 11.4.2010 13:30 | tiananmen. lisäksi alkuluku | cnaa |
| 13:22 | tiananmen | cnaa |
| 10.4.2010 17:13 | max coveri - running in the 90s | cnaa |
| 1:47 | 2*3²*5 | cnaa |
| 1:13 | 7*13 | cnaa |
| 9.4.2010 20:35 | WÄBÄÄ | yontimoo |
| 18:05 | TJ -1 | Jonsered |
| 7.4.2010 1:34 | 31*3 | cnaa |
| 6.4.2010 14:43 | as i lay dying - 94 hours (http://www.youtube.com/watch?v=lsaCqWn7png | cnaa |
| 15193 |
31104 |
51259 |
73831 |
58921 |
54713 |
41811 |
89672 |
106307 |
59889 |
7426 |
9416 |
14650 |
4440 |
8512 |
(Est. 19600) 4273 |
| 3 2007 |
4 - 6 2007 |
7 - 9 2007 |
10 - 12 2007 |
1 - 3 2008 |
4 - 6 2008 |
7 - 9 2008 |
10 - 12 2008 |
1 - 3 2009 |
4 - 6 2009 |
7 - 9 2009 |
10 - 12 2009 |
1 - 3 2010 |
4 - 6 2010 |
7 - 9 2010 |
10 - 12 2010 |
|
This page was created on 16.2.2019 17:55 with mIRCStats v1.25 Run time: 1.2 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper mIRCStats is © 1998-2019 by Mikko "Ave" Auvinen |