0 |
0 |
0 |
46 |
415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 |
1049 |
558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.12. | 3.12. | 4.12. | 5.12. | 6.12. | 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. |
Hours 0-6 | Hours 6-12 | Hours 12-18 | Hours 18-24 |
2,6% |
0,6% |
0,2% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,2% |
0,7% |
2,0% |
3,3% |
4,6% |
6,2% |
8,0% |
10% |
9,8% |
8,9% |
9,6% |
12% |
13% |
8,0% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Monday 12,6% | Tuesday 17,2% | Wednesday 19,1% | Thursday 19,7% | Friday 10,8% | Saturday 10,5% | Sunday 10,0% |
Nick | Lines Written | Random Quote | |
1 | @TheIle | 22708 | "mitä sen piti olla?" |
2 | @sequitur | 19970 | "drumliineihin helppo sekoitta" |
3 | @yontimoo | 18220 | "shortsit piti vaihtaa" |
4 | @cnaa | 16882 | "ei mutta täällä on kaikkia venäläisiä tyttösiä" |
5 | @Jonini | 15980 | "tykkäis pitää itellään" |
6 | @Jonsered | 8329 | "enemmän alipainoa kun ylipainoa" |
7 | @Hengga | 7940 | "https://www.veikkaus.fi/info/vikinglotto/todennakoisyys.html" |
8 | @Pexd | 5028 | "paitsi yksi(1) serkku soitti trumpettia ja pianoa" |
9 | @EntrEr | 4674 | "mua häirittee kun hoet tuota ja musta tuntu että kaikki muut paitti matikka..." |
10 | @Kangasniemi | 1804 | "Äh.. suhteellisen rumia ovat missit." |
11 | @M arski | 1463 | "olipas hauska video: http://www.youtube.com/watch?v=AkJf0md1kG8" |
12 | @a Nt-ton | 1053 | "kankaanpäät haluaa dotaa" |
13 | @Sed | 793 | "vaikka oli vasta 13. jakso" |
14 | @mimeo | 734 | "http://www.ksml.fi/uutiset/kulttuuri/konsertit/kuoro-kuin-jalo-instrumentti/38..." |
15 | @mikco | 578 | "http://naurunappula.com/44488" |
16 | @Setti-Matti | 540 | "lieneekö seki sen 10mt" |
17 | @RosaLee | 425 | "meinaako kaikki nyt mennä sitten pappilaan päin vai jämähtää kotiin?" |
18 | @urppis | 370 | "onkohan se alunperin lappajärveltä. tulin sitä ettimään netistä" |
19 | @MWGuru | 346 | "hammer of the emperor" |
20 | @LatoMatti | 205 | "Siis leijapoika. EI liity käsittääkseni mitenkään suolistontoimintoihin" |
21 | @SEPPOHOVI | 66 | "ei tuu mitää sillä ip:llä" |
22 | Mylly | 47 | "oli hyvää se, uutuus" |
23 | jooveli | 37 | "Paska vieköön, ku eoo ku frozen throne ku sain sen joskus jostain. :D..." |
24 | Hantula 89 | 18 | "valametin tappaja" |
Pussis (14) | @Totoro^^ (13) | @anvia (13) | @Ploppistakeikka (12) | @HomoEero (8) | EntrEri (7) |
+maikkuli (6) | @]aPe (5) | vssst (4) | @seppohovin (4) | @sddz (4) | +maikkulii (4) |
JespeFin (3) | @seppokovanen (2) | @Novittu (2) | Seppo (1) | @Pipsa (1) | Pazka (1) |
Niko (1) | Marianne (1) | kynikki (1) | Jyv (1) | irkkaaja-ilkka (1) |
Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
1 | cnaa - 961 | cnaa - 267 |
TheIle - 7343 | TheIle - 14630 |
2 | Jonini - 890 | yontimoo - 209 |
yontimoo - 6666 | sequitur - 13215 |
3 | sequitur - 672 | TheIle - 184 |
cnaa - 6092 | yontimoo - 10978 |
4 | TheIle - 551 | Jonini - 94 |
sequitur - 6030 | Jonini - 10543 |
5 | EntrEr - 412 | Hengga - 86 |
Jonini - 4453 | cnaa - 9562 |
6 | yontimoo - 367 | EntrEr - 67 |
Jonsered - 3455 | Jonsered - 4761 |
7 | Hengga - 301 | sequitur - 53 |
Hengga - 2952 | Hengga - 4601 |
8 | Jonsered - 71 | Jonsered - 42 |
Pexd - 1844 | Pexd - 3122 |
9 | Pexd - 61 | Kangasniemi - 41 |
EntrEr - 1809 | EntrEr - 2386 |
10 | Sed - 48 | mimeo - 20 |
M arski - 737 | Kangasniemi - 1109 |
• Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
• Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
At | Topic | Nick |
18.12.2009 22:24 | 0/21/24+erittäin paljon/41-42/203 | cnaa |
12.12.2009 15:25 | 6/27/30+erittäin paljon/47-48/209 (lentorukin paska / auk2 / I-10 / ruk / II-09 | cnaa |
15:22 | 6/26-27/48/209 | cnaa |
15:22 | 6/27/47-48/209 | cnaa |
15:16 | 6/27/48/209 | cnaa |
15:15 | 209 | cnaa |
6.12.2009 13:20 | Velikoje Knjazhetvo Finljandskoje 1809 1917 ;( | cnaa |
22.11.2009 1:22 | kiiiii | cnaa |
7.11.2009 15:39 | enjoy your A(H1N1)v | JuQ |
6.11.2009 16:54 | ristus niin niin tuata | cnaa |
16:54 | että niinniin | cnaa |
16:54 | niin | cnaa |
16:47 | saatanan rokotiili | Jonsered |
24.9.2009 21:45 | on viiiiiiiiiiiiikonloppu eessä taaas | Jonsered |
20.9.2009 19:32 | nananananananana batman! | Ionini |
12:55 | SUMPPIA SAATANA | Jonsered |
19.9.2009 18:38 | *Now talking in #absolutistit *Topic is 'Emme ryyppää koskaan' | Jonsered |
14:31 | SUOJELUHÄLYTYS | cnaa |
18.9.2009 18:25 | kanava | cnaa |
18:20 | nyt on | Jonsered |
At | Topic | Nick |
23.5.2009 21:42 | [21:42:50] <@mimeo> hv | yontimoo |
22.5.2009 17:42 | pylly | Jonsered |
17.5.2009 1:24 | minä vahingossa koko sipsin - onko tämä pullaa? | Jonini |
16.5.2009 18:25 | minä vahingossa koko sipsin - onko tämä rasvaa? | cnaa |
16.5.2009 16:49 | Minä vahingossa koko Matti Nykäsen! - onko tämä vaarallista? | Jonsered |
6.5.2009 21:00 | inte ormar igen. vi kan kolla www-sidorna på internet | Jonsered |
19.4.2009 15:50 | penis cake | cnaa |
25.3.2009 18:17 | IT'S A BIG AD: Kahvi @ 18:30;00 @ mummola! | TheIle |
25.3.2009 17:19 | IT'S A BIG AD: Kahvi @ sjutiden @ mummola! | TheIle |
25.3.2009 15:30 | ootas - *PRÖÖÖT* | yontimoo |
24.3.2009 21:18 | hv = hintavaraus? *EI HV* | Jonsered |
24.3.2009 21:15 | -Tapa kaikki. -Ihanko kaikki? -Kaikki. Ainaski kaikki. | Jonsered |
24.3.2009 18:12 | Vetoa lyöntiin: koska Timo saa runkonaulaimen avulla sairaslomaa! | yontimoo |
13.3.2009 19:46 | V*tuttaa kun taide on vain haaste | Jonsered |
13.3.2009 18:30 | hajoaa = hajuaa = pahaa hajua = pieru | sequitur |
13.3.2009 18:19 | SULLA ON TAAS VÄÄRÄT DIAT | Jonsered |
11.3.2009 20:40 | jokin vetää mua bingoon | Jonsered |
24.2.2009 17:05 | PP 6.3 7.3 13.3 14.3 27.3 24.4 8.5 15.5 22.5 29.5(päätös) » http://users.jyu.fi/~te... | cnaa |
11.1.2009 18:27 | 6-7.2 missio » http://users.jyu.fi/~tepataja/kauhava_srk/kauhava.srk.html | cnaa |
11.1.2009 18:27 | 6-7.2 missio » http://users.jyu.fi/~tepataja/kauhava_srk/kauhava.srk.html | cnaa |
25194 |
21103 |
20405 |
60452 |
44233 |
42590 |
31431 |
39613 |
24820 |
33614 |
73049 |
71591 |
56521 |
38084 |
3879 |
6451 |
6512 |
3 - 4 2007 |
5 - 6 2007 |
7 - 8 2007 |
9 - 10 2007 |
11 - 12 2007 |
1 - 2 2008 |
3 - 4 2008 |
5 - 6 2008 |
7 - 8 2008 |
9 - 10 2008 |
11 - 12 2008 |
1 - 2 2009 |
3 - 4 2009 |
5 - 6 2009 |
7 - 8 2009 |
9 - 10 2009 |
11 - 12 2009 |
This page was created on 16.2.2019 17:54 with mIRCStats v1.25 Run time: 3.1 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper mIRCStats is © 1998-2019 by Mikko "Ave" Auvinen |