0 |
0 |
0 |
129 |
192 |
257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
762 |
448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
397 |
745 |
520 |
978 |
21.9. | 22.9. | 23.9. | 24.9. | 25.9. | 26.9. | 27.9. | 28.9. | 29.9. | 30.9. | 1.10. | 2.10. | 3.10. | 4.10. | 5.10. | 6.10. | 7.10. | 8.10. | 9.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
Hours 0-6 | Hours 6-12 | Hours 12-18 | Hours 18-24 |
2,2% |
0,7% |
0,2% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,4% |
1,0% |
1,7% |
2,7% |
4,3% |
5,8% |
7,1% |
37% |
6,6% |
6,6% |
8,0% |
9,1% |
6,2% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Monday 9,6% | Tuesday 11,1% | Wednesday 13,1% | Thursday 12,4% | Friday 38,1% | Saturday 7,4% | Sunday 8,3% |
Nick | Lines Written | Random Quote | |
1 | @Jucca | 109645 | "hi6 on toi tsekkiprojekti" |
2 | @jonini | 79553 | "np: Children Of Bodom - Lake Bodom" |
3 | @cnaa | 68811 | "eikö siellä joskus ollut semmonen semafori" |
4 | @yontimoo | 68511 | "onko teillä ollu suunnattuja kulmia?" |
5 | @Theile | 56942 | "noni se on arto välimäen sisko" |
6 | @dionarap | 45122 | "perkeleen perkeleen helevetin perse" |
7 | @Hengga | 18484 | "<@sequitur> loppuu neljältä huomenna! -- eipäs, klo 12" |
8 | @^nAmE | 17144 | "on muuten nälkä mulla" |
9 | @EntrEr | 16847 | "koska olet paska ja et osaa mitään" |
10 | @Setti-Matti | 16284 | "painoin enteriä ku piti poistaa" |
11 | @Sed | 6211 | "mä oon vaihtelevasti" |
12 | @Kangasniemi | 6027 | "Kyllä niin näytin taitoni sepolle, ettette uskokkaan." |
13 | @]aPervo | 5724 | "Parempi pitää viha sisällä" |
14 | @mimeo | 4362 | "sit ne lääkärit totes että sillä naisella on suuremmat vammat mut sen..." |
15 | +s11ma | 2573 | "Tiedän yhen joka menetti keuhkonsa syövässä." |
16 | @M arski | 2546 | "eihän ne silloinkaan onnistuneet" |
17 | @MWGuru | 1788 | "ja helmikuus olis piirinmestaruuskisat" |
18 | @Musti- | 1622 | "meen kattoo jos vielä tajuaa jotai" |
19 | @a Nt-ton | 1595 | "pekka, eikös ookki hyvää musaa toi?" |
20 | @urppis | 1586 | "saa jäädä kyllä haaveeksi" |
21 | @saeddiz | 1042 | "yks helvetinpitkä kylärinki" |
22 | @Lexa | 1003 | "oliko mimonen leiri?" |
23 | @LatoMatti | 921 | "mä lähdin puoli kaheksan ja tulin puoli kuusi" |
24 | @mikco | 908 | "mulla on 2he vaiheella" |
25 | @RosaLee | 733 | "kukkaro jossa yksi raha" |
26 | @cradle91 | 691 | "käy puolella kaasulla ja sammu" |
27 | +rndmhelium | 645 | "Pakolla pitää olla 2 suomenruotsalaista :/" |
28 | @Darkku | 483 | "no ei mut jos siihe siimmaajaks :D" |
29 | +TartAntti | 367 | "mä kuulen tos kokoaja rock'n roll" |
@jesterhead (284) | @Copuli (229) | +Flames^^ (217) | @suvi-marja (154) | @Mia (138) | +Matteus (131) |
+Tidy (125) | +pikkutrolli (122) | +ceae (110) | +ED-paate (107) | +am11s (86) | Mams (79) |
@piips (67) | @SEPPOHOVI (66) | +Xip (63) | Teologigigolo (51) | oisaatana (47) | Mylly (47) |
+Nani (45) | +kynikki (43) | varusmiehetsiva (40) | jooveli (37) | +Ziili (36) | kissakoirahjwee (30) |
@Gu1t4rH3r0 (27) | Mokoma 95 (26) | +dA4rKki (25) | ceeae (24) | +uppo-nalle (23) | Birskeet (21) |
SMugU (20) | klede (20) | Mara bo (19) | jussuli (19) | Hantula 89 (18) | Remendado (17) |
reli (17) | +randomhelium (17) | +PecCa (17) | @]usu (15) | Pussis (14) | @Totoro^^ (13) |
Jaacko (13) | FAT (13) | @anvia (13) | @Ploppistakeikka (12) | wa[red] (11) | medde-- (11) |
@HomoEero (11) | Vesk (10) | Heidi (10) | @Seppo-Annikki (9) | rollinmuna (8) | +PC-ToN (7) |
Vieras (6) | +maikkuli (6) | lordtesla (6) | kjhgd (6) | Heary (6) | timbaland (5) |
Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
1 | cnaa - 4229 | cnaa - 561 |
Jucca - 22029 | Jucca - 84401 |
2 | jonini - 3145 | yontimoo - 465 |
cnaa - 18064 | jonini - 60572 |
3 | Jucca - 2836 | Jucca - 379 |
yontimoo - 16778 | yontimoo - 49634 |
4 | yontimoo - 1634 | Theile - 378 |
jonini - 15607 | cnaa - 45957 |
5 | Theile - 1166 | jonini - 229 |
Theile - 13612 | Theile - 41786 |
6 | EntrEr - 1061 | Hengga - 160 |
dionarap - 9847 | dionarap - 34774 |
7 | Sed - 571 | dionarap - 141 |
Hengga - 5745 | Setti-Matti - 13540 |
8 | Hengga - 425 | EntrEr - 79 |
EntrEr - 4754 | ^nAmE - 12733 |
9 | dionarap - 360 | Kangasniemi - 74 |
^nAmE - 4063 | Hengga - 12154 |
10 | ^nAmE - 346 | mimeo - 55 |
Setti-Matti - 2451 | EntrEr - 10953 |
• Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
• Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
At | Topic | Nick |
2.10.2010 14:18 | ens viikolla kauhavalle :d | cnaa |
19.9.2010 18:45 | kohisten paloi mairen datsun | cnaa |
18.9.2010 20:27 | Jonsered - Why stay ordinary? | Jonsereddi |
17.9.2010 22:59 | KAKA PISA | cnaa |
11.9.2010 15:45 | Sun, vain sun :3 | Jonsered |
4.9.2010 22:16 | rubl | cnaa |
8.8.2010 10:42 | TONT KOOL MAI NEIM ALEHANDROO | yontimoo |
4.7.2010 11:00 | Mambo no. 5 | yontimoo |
17.4.2010 10:45 | toyota tercel 1.3 -83 | yontimoo |
1:07 | lentoruk 84 (särmin ikinä= | cnaa |
1:07 | lentoruk 84 (särmin ikinä) | cnaa |
11.4.2010 13:30 | tiananmen. lisäksi alkuluku | cnaa |
13:22 | tiananmen | cnaa |
10.4.2010 17:13 | max coveri - running in the 90s | cnaa |
1:47 | 2*3²*5 | cnaa |
1:13 | 7*13 | cnaa |
9.4.2010 20:35 | WÄBÄÄ | yontimoo |
18:05 | TJ -1 | Jonsered |
7.4.2010 1:34 | 31*3 | cnaa |
6.4.2010 14:43 | as i lay dying - 94 hours (http://www.youtube.com/watch?v=lsaCqWn7png | cnaa |
At | Topic | Nick |
28.5.2009 13:44 | kun nopeus ratkaisee, anvia katkaisee | anvia |
23.5.2009 21:42 | pellet | Jonsered |
13.5.2009 22:00 | paitsi hullut | Jonsered |
28.4.2009 20:05 | PP 8.5 15.5 22.5 29.5 » kesäII isospal 30.4 14:30/ennakko 2-3.5 9:00 » 30.6-2.7... | cnaa |
26.3.2009 17:12 | Aina ei mee nallekarkit tasan pizza kebab ja halibuli | Jonsered |
18.3.2009 10:29 | "Paskaa huomenta teille." | yontimoo |
13.3.2009 19:46 | V*tuttaa kun taide on vain haaste | Jonsered |
12.1.2009 15:20 | 6-7.2 missio » http://users.jyu.fi/~tepataja/kauhava_srk/ | cnaa |
11.1.2009 18:27 | 6-7.2 missio » http://users.jyu.fi/~tepataja/kauhava_srk/kauhava.srk.html | cnaa |
16.12.2008 20:05 | PP 19.12 » 20.12 pjoul(poik.ohj) » 6-7.2 missio » 25 | jonini |
28.10.2008 14:39 | PP 31.10 7.11 21.11 5.12 12.12 13.12 19.12 » 4.11 riparistart/the rain » isoskoul... | cnaa |
31.8.2008 13:04 | #kauhava.srk » 5.9. saakka lähinnä oma-aloitteista nussintaa, naintia ja jyrsimistä. | cnaa |
20.7.2008 1:54 | 21.-23.7. kummileiri ojutjärvellä » 24.7.-1.8. kesäIII ojutjärvellä » 3.8. kesäIII... | cnaa |
12.4.2008 15:47 | PP 18.4 25.4 2.5 3.5 9.5 16.5 17.5 23.5/13.4 kesäIII enn,leir+vanh klo10 kirk/-... | cnaa |
14.3.2008 18:23 | #kauhava.srk » nuorten joulujuhla la 22.12 klo 18 ojutj:llä (ilm. pappilaan tai... | yontimoo |
14.3.2008 18:23 | n:ilta 21.9 19-24, teemailta 22.9 19-22 pappilassa » afr. gospelmessuharj.... | cnaa |
14.3.2008 18:23 | #kauhava.srk » nuorten lähetysvkonloppu virroilla 21-23.9 ilm. ohi » rovastikunn.... | cnaa |
14.3.2008 18:23 | isoskoulutus 6.10 15.30 pappilassa, ilm. pappilaan » afr. gospelmessu 6.10.... | yontimoo |
14.3.2008 18:23 | #kauhava.srk » vastuuryhmän kok. pe 11.1. klo 18 » nuortenilta pe 11.1. 19-24... | yontimoo |
17.3.2007 21:05 | #kauhava.srk » nuorten lastenleiri 30.3. - 1.4. ojutjärvellä (paikkoja ehkä jäljellä... | cnaa |
15193 |
31104 |
10008 |
0 |
75286 |
54713 |
41811 |
89672 |
106307 |
59889 |
7426 |
9416 |
14650 |
4440 |
8512 |
(Est. 19600) 4273 |
3 2007 |
4 - 6 2007 |
7 - 9 2007 |
10 - 12 2007 |
1 - 3 2008 |
4 - 6 2008 |
7 - 9 2008 |
10 - 12 2008 |
1 - 3 2009 |
4 - 6 2009 |
7 - 9 2009 |
10 - 12 2009 |
1 - 3 2010 |
4 - 6 2010 |
7 - 9 2010 |
10 - 12 2010 |
This page was created on 16.2.2019 12:27 with mIRCStats v1.25 Run time: 9 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper mIRCStats is © 1998-2019 by Mikko "Ave" Auvinen |